Кто больше всех зарабатывает и какая компания самая дорогая в мире?
Кто зарабатывает больше всех – Лидеры доходности
По состоянию на 3-ий квартал 2023 года безусловным лидером среди крупнейших компаний мира стала американская розничная сеть Walmart с валовым годовым доходом почти в 639 миллиардов долларов (IV кв. 2023 – III кв. 2024), за которой следует другой крупнейший онлайн-ритейлер – Amazon с доходом в 554 млрд. долларов США. На третьем месте расположился Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco – 502.35 млрд. долларов.
Крупнейшая из российских компаний – Газпром разместился на 47-ом месте мирового рейтинга ТОП-100 с годовым доходом 149.14 млрд. долларов, а Роснефть заняла 67-ое место – $110.59 млрд.
Топ-20 компаний с наибольшей доходностью
| № | Компания | Название | Доход (млрд. $) | Страна |
| 1 | ![]() | Walmart | $638.78 B | 🇺🇸 USA |
| 2 | ![]() | Amazon | $554.02 B | 🇺🇸 USA |
| 3 | ![]() | Saudi Aramco | $502.35 B | 🇸🇦 S. Arabia |
| 4 | ![]() | Sinopec | $473.53 B | 🇨🇳 China |
| 5 | ![]() | Petro China | $435.30 B | 🇨🇳 China |
| 6 | ![]() | Berkshire Hathaway | $401.77 B | 🇺🇸 USA |
| 7 | ![]() | Apple | $383.28 B | 🇺🇸 USA |
| 8 | ![]() | United Health | $359.98 B | 🇺🇸 USA |
| 9 | ![]() | CVS Health | $347.80 B | 🇺🇸 USA |
| 10 | ![]() | Exxon Mobil | $346.17 B | 🇺🇸 USA |
| 11 | ![]() | Shell | $339.19 B | 🇬🇧 UK |
| 12 | ![]() | Volkswagen | $335.04 B | 🇩🇪 Germany |
| 13 | ![]() | China State Construction Engineering | $310.78 B | 🇨🇳 China |
| 14 | ![]() | Alphabet (Google) | $297.13 B | 🇺🇸 USA |
| 15 | ![]() | Toyota | $296.61 B | 🇯🇵 Japan |
| 16 | ![]() | McKesson | $291.09 B | 🇺🇸 USA |
| 17 | ![]() | Cencora | $262.17 B | 🇺🇸 USA |
| 18 | ![]() | Glencore | $255.98 B | 🇨🇭 Switzerland |
| 19 | ![]() | Costco | $243.11 B | 🇺🇸 USA |
| 20 | ![]() | Total Energies | $228.13 B | 🇫🇷 France |
Примечательно, что в десятку лидеров из IT-компаний с трудом протиснулся только Apple (№ 7), если не считать Amazon, частью выручки которого также стало IT направление. А технологический гигант Alphabet (Google) занимает 14-ю строчку рейтинга.
Самая дорогая компания в мире
В списке компаний с наибольшей рыночной капитализацией уверенно лидирует Apple и, в отличие от рейтинга доходности, в топ списка самых дорогих компаний мира вошли все крупнейшие игроки IT-сектора, а также несколько банков и платежные системы VISA и MasterCard.
В рейтинг ТОП-100 самых дорогих компаний не вошла ни одна компания из России, а капитализация самой дорогой компании мира Apple составляет почти 3 триллиона долларов США, что примерно соответствует 1.5-годовому ВВП России (11-ое место в рейтинге стран с наибольшим ВВП) или, примерно, 10% от ВВП США (1-ое место по ВВП в мировом рейтинге).
Топ-10 компаний по капитализации
| 1 | ![]() | Apple | $2.997 T | 🇺🇸 USA |
| 2 | ![]() | Microsoft | $2.796 T | 🇺🇸 USA |
| 3 | ![]() | Saudi Aramco | $2.133 T | 🇸🇦 S. Arabia |
| 4 | ![]() | Alphabet (Google) | $1.757 T | 🇺🇸 USA |
| 5 | ![]() | Amazon | $1.572 T | 🇺🇸 USA |
| 6 | ![]() | NVIDIA | $1.227 T | 🇺🇸 USA |
| 7 | ![]() | Meta Platforms (Facebook) | $912.01 B | 🇺🇸 USA |
| 8 | ![]() | Tesla | $794.03 B | 🇺🇸 USA |
| 9 | ![]() | Berkshire Hathaway | $777.95 B | 🇺🇸 USA |
| 10 | ![]() | Eli Lilly | $553.18 B | 🇺🇸 USA |
В рейтинге компаний с самой высокой прибылью, лидеры списка не сильно отличаются от лидеров списка компаний с самой большой доходностью, а лидером списка стал Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco с прибылью $247.43 миллиарда. Российский Газпром занял в рейтинге 6-ое место и, согласно официальным данным, его годовая прибыль составила $76.74 млрд.
Топ-10 компаний с самой высокой прибылью
| 1 | ![]() | Saudi Aramco | $247.43 B | 🇸🇦 S. Arabia |
| 2 | ![]() | Apple | $114.30 B | 🇺🇸 USA |
| 3 | ![]() | Berkshire Hathaway | $100.30 B | 🇺🇸 USA |
| 4 | ![]() | Microsoft | $95.02 B | 🇺🇸 USA |
| 5 | ![]() | Alphabet (Google) | $78.78 B | 🇺🇸 USA |
| 6 | ![]() | Gazprom | $76.74 B | 🇷🇺 Russia |
| 7 | ![]() | JPMorgan Chase | $63.52 B | 🇺🇸 USA |
| 8 | ![]() | Exxon Mobil | $61.00 B | 🇺🇸 USA |
| 9 | ![]() | ICBC | $58.89 B | 🇨🇳 China |
| 10 | ![]() | China Construction Bank | $55.33 B | 🇨🇳 China |
В ТОП-100 самых прибыльных компаний также вошел российский Сбербанк (50) – $20.97 млрд.
Источник: https://companiesmarketcap.com/




























